
Na wstępie chcielibyśmy serdecznie podziękować za udział w zawodach, w których łącznie wzięło udział 38 stacji w tym 7 stacji organizatora, które zgodnie z regulaminem nie są klasyfikowane w rywalizacji. Jedna ze stacji biorąca udział w zawodach nie przesłała logu.
Wyniki klasyfikacji kształtują się jak pokazano w poniższej tabeli:
| Miejsce | ZNAK | Czas | QSO | QSO zaliczone | % QSO poprawnych | QSO stacje organizatora | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP4AWE | 58 | 49 | 47 | 95.9 | 10 | 57 |
| 2 | SP3ZHP | 58 | 46 | 44 | 95.7 | 9 | 53 |
| 3 | SP5BMU | 57 | 45 | 43 | 95.6 | 8 | 51 |
| 4 | SQ2DYF | 58 | 44 | 41 | 93.2 | 10 | 51 |
| 5 | SQ3KAN | 55 | 42 | 40 | 95.2 | 8 | 48 |
| 6 | SP5ES | 59 | 43 | 40 | 93.0 | 7 | 47 |
| 7 | SP9KJU | 51 | 41 | 39 | 95.1 | 7 | 46 |
| 8 | SP3OKS | 56 | 40 | 36 | 90.0 | 7 | 43 |
| 9 | SP1AEN | 57 | 39 | 36 | 92.3 | 6 | 42 |
| 10 | SQ5LNJ | 59 | 33 | 33 | 100.0 | 7 | 40 |
| 11 | SP1WAG | 47 | 31 | 31 | 100.0 | 7 | 38 |
| 12 | SQ9KWY | 57 | 32 | 32 | 100.0 | 6 | 38 |
| 13 | 3Z3AHK | 58 | 33 | 32 | 97.0 | 6 | 38 |
| 14 | SQ5PC | 53 | 32 | 30 | 93.8 | 7 | 37 |
| 15 | SP6SMR | 56 | 31 | 31 | 100.0 | 6 | 37 |
| 16 | SP7SLO | 44 | 28 | 27 | 96.4 | 6 | 33 |
| 17 | SP9CJM | 45 | 29 | 27 | 93.1 | 6 | 33 |
| 18 | SP7PGK | 24 | 27 | 27 | 100.0 | 5 | 32 |
| 19 | SP7RFF | 55 | 31 | 29 | 93.5 | 3 | 32 |
| 20 | SP5QWJ | 56 | 26 | 25 | 96.2 | 7 | 32 |
| 21 | SQ9CYW | 48 | 28 | 27 | 96.4 | 4 | 31 |
| 22 | SP1UT | 54 | 32 | 25 | 78.1 | 6 | 31 |
| 23 | SQ8PIW | 41 | 25 | 23 | 92.0 | 6 | 29 |
| 24 | SN9CZ | 39 | 23 | 22 | 95.7 | 5 | 27 |
| 25 | SP3MZ | 40 | 22 | 21 | 95.5 | 3 | 24 |
| 26 | SQ9S | 19 | 13 | 11 | 84.6 | 3 | 14 |
| 27 | SP7JB | 13 | 11 | 11 | 100.0 | 1 | 12 |
| 28 | SP9NRU | 17 | 9 | 9 | 100.0 | 2 | 11 |
| 29 | SP9MDY | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | |
| 30 | SP8JSU | 32 | 7 | 4 | 57.1 | 1 | 5 |
Brak logu: SN9DT
Za pierwsze 3 miejsca stacje otrzymują plakietę ufundowaną przez Dowódcę 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego oraz drukowane dyplomy, które roześlemy pocztą, natomiast pozostali uczestnicy otrzymują dyplom w wersji elektronicznej przesłany via email.
Jeszcze raz dziękujemy za udział w zawodach.
Komisja Zawodów
Przewodniczący Wojcieh Rydzkowski SP2ALT



